當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 調(diào)節(jié)閥 > 電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 > ZDLP-16C-DN80可頻繁調(diào)節(jié)電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
簡(jiǎn)要描述:可頻繁調(diào)節(jié)電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥由低流阻直通單座閥,或低流阻套筒閥配用德國(guó)進(jìn)口PS或3810系列電動(dòng)防爆執(zhí)行機(jī)構(gòu)等組成。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服放大器,無需另配伺服放大器,有輸入控制信號(hào)(4—20mADC或1-5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)壓力、流 量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。
詳細(xì)介紹
材質(zhì) | 碳鋼 | 連接形式 | 法蘭 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,弱酸堿介質(zhì),空氣 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電子 |
零部件及配件 | 執(zhí)行器 |
一、可頻繁調(diào)節(jié)電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 概述:
電動(dòng)防爆單座(套筒)調(diào)節(jié)閥,由低流阻直通單座閥,或低流阻套筒閥配用德國(guó)進(jìn)口PS或3810系列電動(dòng)防爆執(zhí)行機(jī)構(gòu)等組成。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服放大器,無需另配伺服放大器,有輸入控制信號(hào)(4—20mADC或1-5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)壓力、流 量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。該閥具有體積小,重量輕、連線簡(jiǎn)單、流量大、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金、環(huán)保、輕工、教學(xué)和科研 設(shè)備等行業(yè)的工業(yè)過程自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
二、可頻繁調(diào)節(jié)電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 主要零件材料:
材料代號(hào) | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 | 閥體、閥蓋 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司鈦萊合金堆焊 | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、不銹鋼波紋管 | |||
墊片 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯(F4) 、不銹鋼墊片、金屬石墨纏繞墊片 | |||
推桿、襯套 | 2Cr13 | |||
適用 | 適用介質(zhì) | 水蒸汽油品類氣液體 | 酸堿類腐蝕性氣液體 | 酸類等腐蝕性氣液體 |
常溫型 | -30~+250 F4:≤200℃ | -40~+250 F4:≤200℃ | -40~+250℃ F4:≤200℃ | |
高溫型 | -30~+450℃ | -40~+450℃ | -40~+4500℃ |
三、 主要技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術(shù)參數(shù) |
361LSA-20 | 2000 | 2.1 | 電 源:220V±10%V a.c. |
361LSB-30 | 3000 | 3.5 | |
361LSB-50 | 5000 | 1.7 | |
361LSC-65 | 6500 | 3.4 | |
361LSC-99 | 10000 | 2.0 | |
361LSC-160 | 16000 | 1.0 |
四、 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)與閥配組:
公稱通徑 mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
配電動(dòng) | ZDLM | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | ||||
ZDLM2 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | 361LSC-160 | |||||
動(dòng)作速度mm/s | ZDLM | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | ||||
ZDLM2 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | 1.0 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息